賠償保証(別表)
- 「別表1」
- 商品別平均使用年数表
商品 |
区分 | 処 | 理 | 方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 目 | 品種・用途 等 | 素材 | 備考 | 使用年数 | 特殊 | ドライクリーニング | ウェットクリーニング | ランドリー |
ダウンジャケット等 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | ||||
ダウンジャケット等 | その他 | 2 | ○ | ○ | ||||
背広・スーツ・ワンピース類 | 夏物 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | |||
背広・スーツ・ワンピース | 夏物 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
背広・スーツ・ワンピース | 合冬物 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||
ジャケット・ブレザー・ジャンバー | 夏物 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
ジャケット・ブレザー・ジャンバー | 合冬物 | 獣毛高率混 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||
ジャケット・ブレザー・ジャンバー | 合冬物 | その他 | 4 | ○ | ||||
スラックス類 | 夏物 | 替えズボン・ジーパン・カジュアルパンツ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
スラックス類 | 合冬物 | 替えズボン・ジーパン・カジュアルパンツ | 4 | ○ | ||||
スカート | 夏物 | タイトスカート・キュロット・ジャンバースカート | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
スカート | 合冬物 | タイトスカート・キュロット・ジャンバースカート | 3 | ○ | ||||
礼服 | 礼服 | モーニング・タキシード・えんび服 | 10 | ○ | ||||
礼服 | 略礼服 | 5 | ○ | |||||
ドレス類 | イブニング・アフタヌーン・ウェディングドレス等 | 5 | ○ | |||||
コート | 獣毛高率混 | オーバーコート・レインコート・ポンチョ等 | 3 | ○ | ○ | |||
コート | その他 | オーバーコート・レインコート・ポンチョ等 | 4 | ○ | ○ | |||
室内着 | 毛 | ナイトガウン・バスローブ等 | 5 | ○ | ○ | |||
室内着 | その他 | ナイトガウン・バスローブ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
セーター類 | 獣毛高率混 | セーター・カーディガン・ベスト等 | 2 | ○ | ||||
セーター類 | その他 | セーター・カーディガン・ベスト等 | 3 | ○ | ○ | |||
シャツ類 | Tシャツ・ポロシャツ | 2 | ○ | ○ | ||||
ワイシャツ類 | 絹・毛 | ワイシャツ・カッターシャツ | 3 | ○ | ○ | |||
ワイシャツ類 | その他 | ワイシャツ・カッターシャツ | 2 | ○ | ||||
ブラウス | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
スカーフ | 絹・毛 | スカーフ・マフラー等 | 3 | ○ | ○ | |||
スカーフ | その他 | スカーフ・マフラー等 | 2 | ○ | ○ | |||
ネクタイ | 2 | ○ |
註1.商品区分、商品例に入ってない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
註2.処理方法欄における○印は、通常行われる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。なお、特殊欄の○印は、品目・素材に応じた専門のクリー ニング処理方法をいう。 註3.商品区分の素材において 「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹または毛が使用されているものをいう。 「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示のあるものに限る)をいう。 註4.商品品目は他にもございます、お問い合わせ下さい。
「別表2」
物品購入時からの経過月数に対応する補償割合
補償 | 割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用年数平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | A級 | B級 | C級 |
1ヶ月未満 | 2ヶ月未満 | 3ヶ月未満 | 4ヶ月未満 | 5ヶ月未満 | 10ヶ月未満 | 15ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% | |
購 | 1~2ヶ月未満 | 2~4ヶ月未満 | 3~6ヶ月未満 | 4~8ヶ月未満 | 5~10ヶ月未満 | 10~20ヶ月未満 | 15~30ヶ月未満 | 94% | 90% | 86% |
入 | 2~3ヶ未満 | 4~6ヶ月未満 | 6~9ヶ月未満 | 8~12ヶ月未満 | 10~15ヶ月未満 | 20~30ヶ月未満 | 30~45ヶ月未満 | 88% | 81% | 74% |
時 | 3~4ヶ月未満 | 6~8ヶ月未満 | 9~12ヶ月未満 | 12~16ヶ月未満 | 15~20ヶ月未満 | 30~40ヶ月未満 | 45~60ヶ月未満 | 82% | 72% | 63% |
か | 4~5ヶ月未満 | 8~10ヶ月未満 | 12~15ヶ月未満 | 16~20ヶ月未満 | 20~25ヶ月未満 | 40~50ヶ月未満 | 60~75ヶ月未満 | 77% | 65% | 55% |
ら | 5~6日ヶ月未満 | 10~12ヶ月未満 | 15~18ヶ月未満 | 20~24ヶ月未満 | 25~30ヶ月未満 | 50~60ヶ月未満 | 75~90ヶ月未満 | 72% | 58% | 47% |
の | 6~7ヶ月未満 | 12~14ヶ月未満 | 18~21ヶ月未満 | 24~28ヶ月未満 | 30~35ヶ月未満 | 60~70ヶ月未満 | 90~105ヶ月未満 | 68% | 52% | 40% |
経 | 7~8ヶ月未満 | 14~16ヶ月未満 | 21~24ヶ月未満 | 28~32ヶ月未満 | 35~40ヶ月未満 | 70~80ヶ月未満 | 105~120ヶ月未満 | 63% | 47% | 35% |
過 | 8~9ヶ月未満 | 16~18ヶ月未満 | 24~27ヶ月未満 | 32~36ヶ月未満 | 40~45ヶ月未満 | 80~90ヶ月未満 | 120~135ヶ月未満 | 59% | 42% | 30% |
月 | 9~10ヶ月未満 | 18~20ヶ月未満 | 27~30ヶ月未満 | 36~40ヶ月未満 | 45~50ヶ月未満 | 90~100ヶ月未満 | 135~150ヶ月未満 | 56% | 38% | 26% |
数 | 10~11ヶ月未満 | 20~22ヶ月未満 | 30~33ヶ月未満 | 40~44ヶ月未満 | 50~55ヶ月未満 | 100~110ヶ月未満 | 150~165ヶ月未満 | 52% | 34% | 22% |
11~12ヶ月未満 | 22~24ヶ月未満 | 33~36ヶ月未満 | 44~48ヶ月未満 | 55~60ヶ月未満 | 110~120ヶ月未満 | 165~180ヶ月未満 | 49% | 30% | 19% | |
12~18ヶ月未満 | 24~36ヶ月未満 | 36~54ヶ月未満 | 48~72ヶ月未満 | 60~90ヶ月未満 | 120~180ヶ月未満 | 180~270ヶ月未満 | 46% | 27% | 16% | |
18~24ヶ月未満 | 36~48ヶ月未満 | 54~72ヶ月未満 | 72~96ヶ月未満 | 90~120ヶ月未満 | 180~240ヶ月未満 | 270~360ヶ月未満 | 31% | 14% | 7% | |
24ヶ月以上 | 48ヶ月以上 | 72ヶ月以上 | 96ヶ月以上 | 120ヶ月以上 | 240ヶ月以上 | 360ヶ月以上 | 21% | 7% | 3% |
備考 補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。 A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの (例)①ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩擦状態で評価する。 ②補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。